Tổ hợp dự án Sun Cosmo Residence Đà Nẵng có mức giá bán được các chuyên gia đánh giá là vô cùng hợp lý và hẫn. Trong đợt mở bán đầu tiên phân khu thấp tầng The Cosmo có mức giá bán chỉ từ 110 – 180 triệu/m2 và phân khu cao tầng The Panoma có mức giá bán còn hấp dẫn hơn nữa khi căn hộ có giá bán thấp nhất chỉ là 65 triệu/m2. Thông tin chi tiết về giá bán dự án quý anh/chị vui lòng tham khảo tại bài viết dưới đây.
Giá bán phân khu thấp tầng The Cosmo
Tại Sun Cosmo Residence Đà Nẵng tập đoàn Sun Group mang tới 02 loại hình sản phẩm thấp tầng là Townhouse (có xây dựng) và sản phẩm đất nền (không xây dựng). Sở hữu vị trí đắc địa tại trục giao thông huyết mạch Trần Thị Lý cùng tiềm năng kinh doanh vượt trội nên giá bán sản phẩm Townhouse dự kiến ~180 triệu/m2.
Các sản phẩm đất nền tại Sun Cosmo Residence hiện tại đang được mở bán với giá từ 100 – 120 triệu/m2. Sở hữu vị trí đắc địa tại trung tâm thành phố du lịch sầm uất cùng pháp lý sở hữu lâu dài, các sản phẩm đất nền tại Sun Cosmo Residence thực sự là một cơ hội tích lũy tài sản không thể bỏ qua.
Bảng giá dự kiến phân khu The Cosmo
MÃ CĂN | TRỤC ĐƯỜNG | DIỆN TÍCH | LOẠI HÌNH | DTXD | ĐƠN GIÁ/M2 (KO GỒM HỆ SỐ GÓC) | GIÁ THANH TOÁN THEO TIẾN ĐỘ | GIÁ THANH TOÁN NHANH (GIẢM 4%) | GIÁ VAY NGÂN HÀNG + 12% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B2-10 | Phạm Hữu Kính | 250 | Shopvilla | 120.000.000 | 30.000.000.000 | 28.800.000.000 | 33.600.000.000 | |
B3-12 | Phạm Hữu Kính | 211 | Shopvilla | 120.000.000 | 25.320.000.000 | 24.307.200.000 | 28.358.400.000 | |
B3-14 | Phạm Hữu Kính | 209 | Shopvilla | 120.000.000 | 25.080.000.000 | 24.076.800.000 | 28.089.600.000 | |
B3-13 | Phạm Hữu Kính | 211 | Shopvilla | 120.000.000 | 25.320.000.000 | 24.307.200.000 | 28.358.400.000 | |
B2-07 | Trần Thị Lý | 102 | Townhouse | 490 | 185.000.000 | 18.870.000.000 | 18.115.200.000 | 21.134.400.000 |
B2-05 | Trần Thị Lý | 100 | Townhouse | 490 | 180.000.000 | 18.000.000.000 | 17.280.000.000 | 20.160.000.000 |
B2-06 | Trần Thị Lý | 101 | Townhouse | 490 | 180.000.000 | 18.180.000.000 | 17.452.800.000 | 21.361.000.000 |
B3-12 | Mỹ An | 275 | Shopvilla | 100.000.000 | 27.500.000.000 | 26.400.000.000 | 30.800.000.000 | |
B3-13 | Mỹ An 1 | 250 | Shopvilla | 100.000.000 | 25.000.000.000 | 24.000.000.000 | 28.000.000.000 | |
B2-08 | Trần Hưng Đạo | 163 | Shopvilla | 100.000.000 | 16.300.000.000 | 16.648.000.000 | 18.256.000.000 |
Giá bán phân khu cao tầng The Panoma
Trong giai đoạn đầu mở bán tập đoàn Sun Group mới chỉ ra mắt tòa tháp P1, tòa tháp trung tâm với chiều cao 33 tầng cùng tầm view 360 ôm trọn thành phố Đà Nẵng. Giá bán căn hộ tại tháp P1 phân khu The Panoma có khoảng dao động từ 65-90 triệu/m2. Trong đó các căn hộ có mức giá cao nhất là các căn hộ có tầm view biển Mỹ Khê hay sông Hàn thơ mộng. Các căn hộ có mức giá thấp hơn (65 triệu/m2) là rất ít căn hộ nằm tại đơn nguyên 02 với tầm view thành phố Đà Nẵng.
*** Lưu ý: giá bán hiện tại là mức giá bán Rumos, là mức giá bán tạm tính cao nhất. Giá bán chính thức sẽ được chủ đầu tư công bố sau ngày 15/05 tới đây và mức giá bán cuối cùng sẽ thấp hơn so với mức giá bán Rumos hiện tại.
Bảng giá dự kiến phân khu The Panoma
MÃ CĂN | HƯỚNG VIEW | LOẠI CĂN | DIỆN TÍCH | ĐƠN GIÁ TRẦN (GỒM VAT & KPBT) | GIÁ TRẦN DỰ KIẾN (GỒM VAT & KPBT) |
---|---|---|---|---|---|
01, 16 | View nội khu | Studio | 28,3 | 65.000.000 | 1.839.500.000 |
12A | View sông Hàn & trung tâm thành phố | Stuido | 28,3 | 80.000.000 | 2.264.000.000 |
18 | View nội khu | Studio | 32,3 | 65.000.000 | 2.099.500.000 |
3A, 05 | View biển | 1 phòng ngủ + | 49,4 | 85.000.000 | 4.199.000.000 |
07, 08, 09, 10 | Trung tâm thành phố, biển | 1 phòng ngủ + | 48,6 | 80.000.000 | 3.888.000.000 |
12 | View sông Hàn, trung tâm thành phố | 1 phòng ngủ + | 48,6 | 80.000.000 | 3.888.000.000 |
17 | View nội khu | 1 phòng ngủ + | 48,2 | 65.000.000 | 3.133.000.000 |
11 | View sông Hàn & trung tâm thành phố | 2 phòng ngủ | 73,5 | 80.000.000 | 5.880.000.000 |
06 | View biển | 2 phòng ngủ | 89 | 85.000.000 | 7.565.000.000 |
02 | View sông hàn (căn góc) | 3 phòng ngủ | 98,7 | 85.000.000 | 8.389.500.000 |
03 | View biển (căn góc) | 3 phòng ngủ | 99.1 | 95.000.000 | 9.414.500.000 |
Mức giá bán Rumos hiện tại đã bao gồm VAT và KPBT, chưa bao gồm các chính sách ưu đãi. Thông tin chi tiết chính sách chiết khấu trên giá bán quý anh/chị có thể tham khảo tại link: Chính sách ưu đãi Sun Cosmo Residence